Diferencia entre revisiones de «Mazda Demio (Tercera generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 95: | Línea 95: | ||
Archivo:Mazda Demio 3ra gen frontal variante SPORT (07-2007 - 06-2011).jpeg|Vista frontal, variante "SPORT" (Modelos 07/2007 - 06/2011) | Archivo:Mazda Demio 3ra gen frontal variante SPORT (07-2007 - 06-2011).jpeg|Vista frontal, variante "SPORT" (Modelos 07/2007 - 06/2011) | ||
Archivo:Mazda Demio 3ra gen frontal (06-2011 - 09-2014).jpeg|Vista frontal (Modelos 06/2011 - 09/2014) | Archivo:Mazda Demio 3ra gen frontal (06-2011 - 09-2014).jpeg|Vista frontal (Modelos 06/2011 - 09/2014) | ||
Archivo:Mazda Demio 3ra gen posterior (07-2007 - 06-2011).jpeg|Vista posterior (Modelos 07/2007 - | Archivo:Mazda Demio 3ra gen frontal variante "SPORT "(06-2011 - 09-2014).jpeg|Vista frontal, variante "SPORT" (Modelos 06/2011 - 09/2014) | ||
Archivo:Mazda Demio 3ra gen posterior variante 13S y SPORT (07-2007 - 06-2011).jpeg|Vista posterior, variante "13S" y "SPORT" (Modelos 07/2007 - | Archivo:Mazda Demio 3ra gen posterior (07-2007 - 06-2011).jpeg|Vista posterior (Modelos 07/2007 - 09/2014) | ||
Archivo:Motor ZJ-VEM Mazda Demio 3ra gen.jpeg|Motor [[ZJ-VEM]] | Archivo:Mazda Demio 3ra gen posterior variante 13S y SPORT (07-2007 - 06-2011).jpeg|Vista posterior, variante "13S" y "SPORT" (Modelos 07/2007 - 09/2014) | ||
Archivo:Motor ZJ-VEM Mazda Demio 3ra gen.jpeg|Motor [[ZJ-VEM]] | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Revisión del 22:52 27 sep 2022
Articulo principal: Mazda Demio
Tercera generación (2007 - 2014)
Especificaciones
MARCA | Mazda |
MODELO | Demio |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
07/2007 - 09/2014 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
Regular |
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
|
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Hatchback |
TIPO DE DIRECCIÓN | Electroasistida |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
Mazda 2 |
ANTECESOR | Mazda Demio (Segunda generación) |
SUCESOR | Mazda Demio (Cuarta generación) |
1 Solo en modelos 06/2011 - 09/2014.
2 Solo con motor P3-VPS.
3 Solo con motores ZJ-VE, ZJ-VEM y ZY-VE.
Cronología
Imágenes
Motor ZJ-VEM
Vínculos útiles
Bibliografía
- MAZDA DEMIO catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/MAZDA__DEMIO/ (27/09/2022)