Diferencia entre revisiones de «Mistral»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 24: | Línea 24: | ||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |'''<small>MOTORES</small>''' | ||
| | | | ||
* [[TD27B]] @ 2.7 Lts (99hp) <sup>1</sup> | |||
* [[TD27BETI]] @ 2.7 Lts (129hp) <sup>5</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |'''<small>TRACCIÓN</small>''' | ||
Línea 39: | Línea 41: | ||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | '''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
| | | | ||
* 80 Lts <sup>3</sup> | |||
* 72 Lts <sup>2 4</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | ||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | '''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | ||
| | | | ||
* 5 @ SUV | |||
* 3 @ SUV <sup>2</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | ||
Línea 58: | Línea 64: | ||
|- | |- | ||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | ||
| | | --- | ||
|- | |- | ||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | ||
'''<small>MERCADOS</small>''' | '''<small>MERCADOS</small>''' | ||
| | | --- | ||
|- | |- | ||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |'''<small>ANTECESOR</small>''' | ||
| | | --- | ||
|- | |- | ||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |'''<small>SUCESOR</small>''' | ||
| | | --- | ||
|} | |} | ||
''<sup>1</sup> Sólo en modelos 06/1994 - .08/1998.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo en modelos 02/1996 - 08/1998.'' | |||
''<sup>3</sup> Sólo en variantes de 5 puertas.'' | |||
''<sup>4</sup> Sólo en variantes de 3 puertas.'' | |||
''<sup>5</sup> Sólo en modelos 01/1997 - 08/1998.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== |
Revisión del 16:19 11 nov 2022
Artículo principal: Nissan
Primera generación (1994 - 1998)
Especificaciones
MARCA | Nissan |
MODELO | Mistral |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
06/1994 - 08/1998 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN | 4WD |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
Diesel |
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
|
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
|
TIPO DE DIRECCIÓN | Hidraulica |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES | Automática @ 4 velocidades |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | --- |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | --- |
SUCESOR | --- |
1 Sólo en modelos 06/1994 - .08/1998.
2 Sólo en modelos 02/1996 - 08/1998.
3 Sólo en variantes de 5 puertas.
4 Sólo en variantes de 3 puertas.
5 Sólo en modelos 01/1997 - 08/1998.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- NISSAN MISTRAL catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/NISSAN__MISTRAL/ (11/11/2022)