Diferencia entre revisiones de «Suzuki Swift (Cuarta generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Suzuki Swift'' ==Cuarta generación (2017 - presente)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * スズキ・スイフト - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%BA%E3%82%AD%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%95%E3%83%88 (11/12/2022) * SUZUKI SWIFT catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catal…») |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Suzuki]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Swift | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|01/2017 - presente | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|En producción | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[K10C]] @ 1.0 Lts (101hp) <sup>3</sup> | |||
* [[K12C]] @ 1.2 Lts (90hp) | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
* Delantera | |||
* 4WD <sup>2</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|37 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ Hatchback | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
|[[Electroasistida]] | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* Automática @ 6 velocidades <sup>1 3</sup> | |||
* Manual @ 5 velocidades <sup>2</sup> | |||
* [[CVT]] <sup>2</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| | |||
* [[Swift Hybrid|Suzuki Swift Hybrid]] | |||
* [[Swift Sport|Suzuki Swift Sport]] | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
|[[Suzuki Swift (Tercera generación)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
| --- | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo con motor K10C.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo con motor K12C.'' | |||
''<sup>3</sup> Sólo en modelos 01/2017 - 05/2020.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== |
Revisión del 02:35 11 dic 2022
Articulo principal: Suzuki Swift
Cuarta generación (2017 - presente)
Especificaciones
MARCA | Suzuki |
MODELO | Swift |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
01/2017 - presente |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
En producción |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
37 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Hatchback |
TIPO DE DIRECCIÓN | Electroasistida |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | Suzuki Swift (Tercera generación) |
SUCESOR | --- |
1 Sólo con motor K10C.
2 Sólo con motor K12C.
3 Sólo en modelos 01/2017 - 05/2020.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- スズキ・スイフト - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%BA%E3%82%AD%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%95%E3%83%88 (11/12/2022)
- SUZUKI SWIFT catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUZUKI__SWIFT/ (11/12/2022)