Diferencia entre revisiones de «Toyota Hilux Surf (Tercera generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 39: | Línea 39: | ||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |'''<small>ECONOMÍA</small>''' | ||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | '''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
| | |7,7 ~ 10,4 Km/lt | ||
|- | |- | ||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | '''<small>RECOMENDADO</small>''' | ||
| | | | ||
* [[Octanaje de gasolina|Regular]] <sup>7</sup> | |||
* Diesel <sup>8</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | ||
Línea 69: | Línea 71: | ||
|- | |- | ||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | ||
| | | --- | ||
|- | |- | ||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | ||
Línea 92: | Línea 94: | ||
''<sup>6</sup> Sólo en modelos 07/2000 - 11/2002.'' | ''<sup>6</sup> Sólo en modelos 07/2000 - 11/2002.'' | ||
''<sup>7</sup> Sólo con motor 3RZ-FE y 5VZ-FE.'' | |||
''<sup>8</sup> Sólo con motor 1KZ-TE y 1KD-FTV.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
Línea 117: | Línea 123: | ||
* トヨタ・ハイラックスサーフ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%95 (05/02/2023) | * トヨタ・ハイラックスサーフ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%95 (05/02/2023) | ||
* ハイラックスサーフ(トヨタ)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/TOYOTA/HILUX_SURF/ (07/02/2023) |
Revisión del 18:42 7 feb 2023
Articulo principal: Toyota Hilux Surf
Tercera generación (1995 - 2002)
Especificaciones
MARCA | Toyota |
MODELO | Hilux Surf |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
12/1995 - 11/2002 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
7,7 ~ 10,4 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
70 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ SUV |
TIPO DE DIRECCIÓN | Hidraulica |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | --- |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
Toyota 4Runner |
ANTECESOR | Toyota Hilux Surf (Segunda generación) |
SUCESOR | Toyota Hilux Surf (Cuarta generación) |
1 Sólo en modelos 07/1996 - 08/1998..
2 Sólo en modelos 08/1998 - 11/2002.
3 Sólo en modelos 12/1995 - 08/1998.
4 Sólo en modelos 12/1995 - 07/2000.
5 Sólo en modelos 08/1998 - 07/2000.
6 Sólo en modelos 07/2000 - 11/2002.
7 Sólo con motor 3RZ-FE y 5VZ-FE.
8 Sólo con motor 1KZ-TE y 1KD-FTV.
Cronología
Imágenes
Motor 1KZ-TE sin intercooler (12/1995 - 08/1998)
Vínculos útiles
Bibliografía
- ハイラックスサーフ(トヨタ)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/TOYOTA/HILUX_SURF/ (05/02/2023)
- トヨタ・ハイラックスサーフ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%95 (05/02/2023)
- ハイラックスサーフ(トヨタ)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/TOYOTA/HILUX_SURF/ (07/02/2023)