Diferencia entre revisiones de «Toyota Hilux Surf (Cuarta generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Hilux Surf'' ==Cuarta generación (2002 - 2009)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * ハイラックスサーフ(トヨタ)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/TOYOTA/HILUX_SURF/ (07/02/2023) * トヨタ・ハイラックスサーフ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%…») |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Toyota]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Hilux Surf | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|12/1995 - 11/2002 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[3RZ-FE]] @ 2.7 Lts (148hp) | |||
* [[1KZ-TE]] @ 3.0 Lts (129hp) <sup>3</sup> | |||
* [[5VZ-FE]] @ 3.4 Lts (182hp) | |||
* [[1KZ-TE]] @ 3.0 Lts (138hp) <sup>1</sup> | |||
* [[1KZ-TE]] @ 3.0 Lts (143hp) <sup>5</sup> | |||
* [[1KD-FTV]] @ 3.0 Lts (168hp) <sup>6</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
* 4WD | |||
* Trasera <sup>2</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|7,7 ~ 10,4 Km/lt | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
| | |||
* [[Octanaje de gasolina|Regular]] <sup>7</sup> | |||
* Diesel <sup>8</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|70 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ SUV | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
|Hidraulica | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* Automática @ 4 velocidades | |||
* Manual @ 5 velocidades <sup>4</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
|[[4Runner|Toyota 4Runner]] | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
|[[Toyota Hilux Surf (Segunda generación)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
|[[Toyota Hilux Surf (Cuarta generación)]] | |||
|} | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== |
Revisión del 18:51 7 feb 2023
Articulo principal: Hilux Surf
Cuarta generación (2002 - 2009)
Especificaciones
MARCA | Toyota |
MODELO | Hilux Surf |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
12/1995 - 11/2002 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
7,7 ~ 10,4 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
70 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ SUV |
TIPO DE DIRECCIÓN | Hidraulica |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | --- |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
Toyota 4Runner |
ANTECESOR | Toyota Hilux Surf (Segunda generación) |
SUCESOR | Toyota Hilux Surf (Cuarta generación) |
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- ハイラックスサーフ(トヨタ)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/TOYOTA/HILUX_SURF/ (07/02/2023)
- トヨタ・ハイラックスサーフ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%95#4%E4%BB%A3%E7%9B%AE_N210%E7%B3%BB%EF%BC%882002%E5%B9%B4_-_2009%E5%B9%B4%EF%BC%89 (07/02/2023)
- TOYOTA HILUX SURF catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/TOYOTA__HILUX_SURF/ (07/02/2023)