Diferencia entre revisiones de «2NZ-FE»

De AUTOSIQUIQUE.CL
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición
 
Línea 12: Línea 12:
|-
|-
|[[Belta|Toyota Belta (Primera generación)]]
|[[Belta|Toyota Belta (Primera generación)]]
| rowspan="14" |1.3 Lts
| rowspan="15" |1.3 Lts
|86hp
|86hp
| rowspan="14" |straight-4 aspirado
| rowspan="15" |straight-4 aspirado
| rowspan="14" |Gasolina
| rowspan="15" |Gasolina
|-
|-
| rowspan="2" |[[Funcargo|Toyota Funcargo (Primera generación)]]  
| rowspan="2" |[[Funcargo|Toyota Funcargo (Primera generación)]]  
Línea 50: Línea 50:
|-
|-
|[[Toyota Vitz (Segunda generación)]]
|[[Toyota Vitz (Segunda generación)]]
|86hp
|-
|[[Toyota Porte (Primera generación)]]
|86hp
|86hp
|}
|}

Revisión actual - 16:03 22 jul 2023