Diferencia entre revisiones de «Toyota Hiace Van (Quinta generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Toyota Hiace Van'' ==Quinta generación (2004 - presente)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * ハイエースバン(トヨタ)のクルマカタログ|新車・中古車の【ネクステージ】 - https://www.nextage.jp/carcatalog/toyota/hiace_van/ (21/05/2023) * トヨタ・ハイエース - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%8…») |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
| [[Toyota]] | |||
|- | |||
| '''<small>MODELO</small>''' | |||
|Hiace Van | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|08/2004 - presente | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|En producción | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[1TR-FE]] @ 2.0 Lts (98kw) <sup>5</sup> | |||
* [[2KD-FTV]] @ 2.5 Lts (80kw) <sup>2</sup> | |||
* [[2TR-FE]] @ 2.7 Lts (111kw) <sup>1</sup> | |||
* [[1KD-FTV]] @ 3.0 Lts (100kw) <sup>3</sup> | |||
* [[1KD-FTV]] @ 3.0 Lts (106kw) <sup>4</sup> | |||
* [[1TR-FE]] @ 2.0 Lts (100kw) <sup>6</sup> | |||
* [[2TR-FE]] @ 2.7 Lts (118kw) <sup>6</sup> | |||
* [[1GD-FTV]] @ 2.8 Lts (111kw) <sup>7</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
* Trasera | |||
* 4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|70 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
| | |||
* 4 @ Furgón | |||
* 5 @ Furgón | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* Automática @ 4 velocidades <sup>8</sup> | |||
* Manual @ 5 velocidades <sup>9</sup> | |||
* Automática @ 6 velocidades <sup>6</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| | |||
* [[Hiace Wagon|Toyota Hiace Wagon]] | |||
* [[Regius Ace|Toyota Regius Ace]] | |||
* [[Bongo Brawny|Mazda Bongo Brawny]] | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
|[[Toyota Hiace Van (Cuarta generación)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
| --- | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo en modelos 01/2005 - 01/2015.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo en modelos 08/2004 - 08/2007.'' | |||
''<sup>3</sup> Sólo en modelos 08/2007 - 07/2010.'' | |||
''<sup>4</sup> Sólo en modelos 07/2010 - 12/2017.'' | |||
''<sup>5</sup> Sólo en modelos 08/2004 - 01/2015.'' | |||
''<sup>6</sup> Sólo en modelos 01/2015 - presente.'' | |||
''<sup>7</sup> Sólo en modelos 12/2017 - presente.'' | |||
''<sup>8</sup> Sólo en modelos 08/2004 - 12/2017.'' | |||
''<sup>9</sup> Sólo en modelos 08/2004 - 08/2021.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== |
Revisión del 04:25 21 may 2023
Articulo principal: Toyota Hiace Van
Quinta generación (2004 - presente)
Especificaciones
MARCA | Toyota |
MODELO | Hiace Van |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
08/2004 - presente |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
En producción |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
70 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
|
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
|
ANTECESOR | Toyota Hiace Van (Cuarta generación) |
SUCESOR | --- |
1 Sólo en modelos 01/2005 - 01/2015.
2 Sólo en modelos 08/2004 - 08/2007.
3 Sólo en modelos 08/2007 - 07/2010.
4 Sólo en modelos 07/2010 - 12/2017.
5 Sólo en modelos 08/2004 - 01/2015.
6 Sólo en modelos 01/2015 - presente.
7 Sólo en modelos 12/2017 - presente.
8 Sólo en modelos 08/2004 - 12/2017.
9 Sólo en modelos 08/2004 - 08/2021.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- ハイエースバン(トヨタ)のクルマカタログ|新車・中古車の【ネクステージ】 - https://www.nextage.jp/carcatalog/toyota/hiace_van/ (21/05/2023)
- トヨタ・ハイエース - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%B9#5%E4%BB%A3%E7%9B%AE_H200%E7%B3%BB%EF%BC%882004%E5%B9%B4_-_%EF%BC%89 (21/05/2023)