Diferencia entre revisiones de «Toyota Hiace Van (Quinta generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 24: | Línea 24: | ||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |'''<small>MOTORES</small>''' | ||
| | | | ||
* [[1TR-FE]] @ 2.0 Lts ( | * [[1TR-FE]] @ 2.0 Lts (131hp) <sup>5</sup> | ||
* [[2KD-FTV]] @ 2.5 Lts ( | * [[2KD-FTV]] @ 2.5 Lts (107hp) <sup>2</sup> | ||
* [[2TR-FE]] @ 2.7 Lts ( | * [[2TR-FE]] @ 2.7 Lts (149hp) <sup>1</sup> | ||
* [[1KD-FTV]] @ 3.0 Lts ( | * [[1KD-FTV]] @ 3.0 Lts (134hp) <sup>3</sup> | ||
* [[1KD-FTV]] @ 3.0 Lts ( | * [[1KD-FTV]] @ 3.0 Lts (142hp) <sup>4</sup> | ||
* [[1TR-FE]] @ 2.0 Lts ( | * [[1TR-FE]] @ 2.0 Lts (134hp) <sup>6</sup> | ||
* [[2TR-FE]] @ 2.7 Lts ( | * [[2TR-FE]] @ 2.7 Lts (158hp) <sup>6</sup> | ||
* [[1GD-FTV]] @ 2.8 Lts ( | * [[1GD-FTV]] @ 2.8 Lts (149hp) <sup>7</sup> | ||
|- | |- | ||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |'''<small>TRACCIÓN</small>''' | ||
Línea 45: | Línea 45: | ||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | '''<small>RECOMENDADO</small>''' | ||
| | | | ||
* Diésel <sup>10</sup> | |||
* [[Octanaje de gasolina|Regular]] <sup>11</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | ||
Línea 80: | Línea 82: | ||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | ||
'''<small>MERCADOS</small>''' | '''<small>MERCADOS</small>''' | ||
| | | --- | ||
|- | |- | ||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |'''<small>ANTECESOR</small>''' | ||
Línea 105: | Línea 107: | ||
''<sup>9</sup> Sólo en modelos 08/2004 - 08/2021.'' | ''<sup>9</sup> Sólo en modelos 08/2004 - 08/2021.'' | ||
''<sup>10</sup> Sólo con motor 2KD-FTV, 1KD-FTV y 1GD-FTV.'' | |||
''<sup>11</sup> Sólo con motor 1TR-FE y 2TR-FE.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== |
Revisión del 19:38 21 may 2023
Articulo principal: Toyota Hiace Van
Quinta generación (2004 - presente)
Especificaciones
MARCA | Toyota |
MODELO | Hiace Van |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
08/2004 - presente |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
En producción |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
70 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
|
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | Toyota Hiace Van (Cuarta generación) |
SUCESOR | --- |
1 Sólo en modelos 01/2005 - 01/2015.
2 Sólo en modelos 08/2004 - 08/2007.
3 Sólo en modelos 08/2007 - 07/2010.
4 Sólo en modelos 07/2010 - 12/2017.
5 Sólo en modelos 08/2004 - 01/2015.
6 Sólo en modelos 01/2015 - presente.
7 Sólo en modelos 12/2017 - presente.
8 Sólo en modelos 08/2004 - 12/2017.
9 Sólo en modelos 08/2004 - 08/2021.
10 Sólo con motor 2KD-FTV, 1KD-FTV y 1GD-FTV.
11 Sólo con motor 1TR-FE y 2TR-FE.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- ハイエースバン(トヨタ)のクルマカタログ|新車・中古車の【ネクステージ】 - https://www.nextage.jp/carcatalog/toyota/hiace_van/ (21/05/2023)
- トヨタ・ハイエース - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%B9#5%E4%BB%A3%E7%9B%AE_H200%E7%B3%BB%EF%BC%882004%E5%B9%B4_-_%EF%BC%89 (21/05/2023)