Diferencia entre revisiones de «BMW Z4 (E89)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' BMW Z4'' ==E89 - Versión Norteamericana (2009 - 2016)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * 2009 BMW Z4 Specs, Trims & Colors | Cars.com - https://www.cars.com/research/bmw-z4-2009/specs/ (11/06/2023) * BMW Z4 (E89) - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_Z4_(E89) (11/06/2023)») |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[BMW]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Z4 | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|MY2009 - 2016 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Norteamericano | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[N52B30]] @ 3.0 Lts (255hp) <sup>3</sup> | |||
* [[N54B30]] @ 3.0 Lts (300hp) | |||
* [[N54B30]] @ 3.0 Lts (335hp) <sup>1</sup> | |||
* [[N20B20]] @ 2.0 Lts (240hp) <sup>2</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
|Trasera | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
|[[Octanaje de gasolina|Premium]] | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|2 @ Convertible | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Izquierda | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
| | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo en MY2011 - 2016.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo en MY2012 - 2016.'' | |||
''<sup>3</sup> Sólo en MY2009 - 2011.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== |
Revisión del 03:46 11 jun 2023
Articulo principal: BMW Z4
E89 - Versión Norteamericana (2009 - 2016)
Especificaciones
MARCA | BMW |
MODELO | Z4 |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
MY2009 - 2016 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Norteamericano |
MOTORES | |
TRACCIÓN | Trasera |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
Premium |
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
|
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
2 @ Convertible |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Izquierda |
TRANSMISIONES | |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
|
ANTECESOR | |
SUCESOR |
1 Sólo en MY2011 - 2016.
2 Sólo en MY2012 - 2016.
3 Sólo en MY2009 - 2011.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- 2009 BMW Z4 Specs, Trims & Colors | Cars.com - https://www.cars.com/research/bmw-z4-2009/specs/ (11/06/2023)
- BMW Z4 (E89) - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_Z4_(E89) (11/06/2023)