Diferencia entre revisiones de «Mazda Bongo»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Artículo principal:''' Mazda'' ==Cuarta generación (1999 - 2020)== ===Especificaciones=== {| class="wikitable" |'''<small>MARCA</small>''' |Mazda |- |'''<small>MODELO</small>''' |Bongo |- |'''<small>AÑOS EN</small>''' '''<small>PRODUCCIÓN</small>''' |06/1999 - 07/2020 |- | '''<small>ESTADO</small>''' '''<small>PRODUCCIÓN</small>''' |Descontinuado |- |'''<small>MERCADO</small>''' |Japonés |- |'''<small>MOTORES</small>''' | * F8-E @ 1.8 Lts (66…») |
|||
Línea 13: | Línea 13: | ||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |'''<small>AÑOS EN</small>''' | ||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | '''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | ||
|06/1999 - | |06/1999 - 08/2020 | ||
|- | |- | ||
| '''<small>ESTADO</small>''' | | '''<small>ESTADO</small>''' | ||
Línea 24: | Línea 24: | ||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |'''<small>MOTORES</small>''' | ||
| | | | ||
* [[F8-E]] @ 1.8 Lts ( | * [[F8-E]] @ 1.8 Lts (89hp) <sup>4</sup> | ||
* [[R2]] @ 2.2 Lts ( | * [[R2]] @ 2.2 Lts (78hp) <sup>4</sup> | ||
* [[F8-E]] @ 1.8 Lts (94hp) <sup>5</sup> | |||
* [[RF]] @ 2.0 Lts (84hp) <sup>5</sup> | |||
* [[L8-DE]] @ 1.8 Lts (101hp) <sup>6</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |'''<small>TRACCIÓN</small>''' | ||
Línea 42: | Línea 45: | ||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | ||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | '''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
|48 Lts | | | ||
* 48 Lts <sup>1 7</sup> | |||
* 58 Lts <sup>2</sup> | |||
* 53 Lts <sup>1 3</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | ||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | '''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | ||
| | | | ||
* 4 @ Van | * 4 @ Van <sup>9</sup> | ||
* 5 @ Van | * 5 @ Van <sup>9</sup> | ||
* 2 @ Camión | * 2 @ Camión <sup>10</sup> | ||
|- | |- | ||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | ||
Línea 59: | Línea 65: | ||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | ||
| | | | ||
* Manual @ 5 velocidades | |||
* Automática @ 4 velocidades <sup>7</sup> | |||
* Automática @ 5 velocidades <sup>8</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | ||
Línea 71: | Línea 80: | ||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | ||
'''<small>MERCADOS</small>''' | '''<small>MERCADOS</small>''' | ||
| | | --- | ||
|- | |- | ||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |'''<small>ANTECESOR</small>''' | ||
Línea 79: | Línea 88: | ||
|[[Mazda Bongo (Quinta generación)]] | |[[Mazda Bongo (Quinta generación)]] | ||
|} | |} | ||
''<sup>1</sup> Sólo en versión van.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo en versión camión.'' | |||
''<sup>3</sup> Sólo en variantes con eje trasero simple (08/2002 - 08/2020).'' | |||
''<sup>4</sup> Sólo en modelos 06/1999 - 12/2003.'' | |||
''<sup>5</sup> Sólo en modelos 12/2003 - 08/2010.'' | |||
''<sup>6</sup> Sólo en modelos 08/2010 - 08/2020.'' | |||
''<sup>7</sup> Con ambos tipos de eje trasero (06/1999 - 08/2002), sólo en variantes doble eje trasero (08/2002 - 02/2016).'' | |||
''<sup>8</sup> Sólo en modelos 02/2016 - 08/2020.'' | |||
''<sup>9</sup> Sólo en modelos 06/1999 - 05/2020.'' | |||
''<sup>10</sup> Sólo en modelos 06/1999 - 08/2020.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
Línea 88: | Línea 117: | ||
* マツダ・ボンゴ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%84%E3%83%80%E3%83%BB%E3%83%9C%E3%83%B3%E3%82%B4#4%E4%BB%A3%E7%9B%AE_SK82/SKF2/SKP2/SLP2%E5%9E%8B%EF%BC%881999%E5%B9%B4_-_2020%E5%B9%B4%EF%BC%89 (18/10/2023) | * マツダ・ボンゴ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%84%E3%83%80%E3%83%BB%E3%83%9C%E3%83%B3%E3%82%B4#4%E4%BB%A3%E7%9B%AE_SK82/SKF2/SKP2/SLP2%E5%9E%8B%EF%BC%881999%E5%B9%B4_-_2020%E5%B9%B4%EF%BC%89 (18/10/2023) | ||
* ボンゴトラック(マツダ)のクルマカタログ|新車・中古車の【ネクステージ】 - https://www.nextage.jp/carcatalog/mazda/bongo_truck/ (18/10/2023) | |||
* ボンゴバン(マツダ)のクルマカタログ|新車・中古車の【ネクステージ】 - https://www.nextage.jp/carcatalog/mazda/bongo_van/ (18/10/2023) |
Revisión del 23:43 18 oct 2023
Artículo principal: Mazda
Cuarta generación (1999 - 2020)
Especificaciones
MARCA | Mazda |
MODELO | Bongo |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
06/1999 - 08/2020 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
|
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
|
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | Mazda Bongo (Cuarta generación) |
SUCESOR | Mazda Bongo (Quinta generación) |
1 Sólo en versión van.
2 Sólo en versión camión.
3 Sólo en variantes con eje trasero simple (08/2002 - 08/2020).
4 Sólo en modelos 06/1999 - 12/2003.
5 Sólo en modelos 12/2003 - 08/2010.
6 Sólo en modelos 08/2010 - 08/2020.
7 Con ambos tipos de eje trasero (06/1999 - 08/2002), sólo en variantes doble eje trasero (08/2002 - 02/2016).
8 Sólo en modelos 02/2016 - 08/2020.
9 Sólo en modelos 06/1999 - 05/2020.
10 Sólo en modelos 06/1999 - 08/2020.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- マツダ・ボンゴ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%84%E3%83%80%E3%83%BB%E3%83%9C%E3%83%B3%E3%82%B4#4%E4%BB%A3%E7%9B%AE_SK82/SKF2/SKP2/SLP2%E5%9E%8B%EF%BC%881999%E5%B9%B4_-_2020%E5%B9%B4%EF%BC%89 (18/10/2023)
- ボンゴトラック(マツダ)のクルマカタログ|新車・中古車の【ネクステージ】 - https://www.nextage.jp/carcatalog/mazda/bongo_truck/ (18/10/2023)
- ボンゴバン(マツダ)のクルマカタログ|新車・中古車の【ネクステージ】 - https://www.nextage.jp/carcatalog/mazda/bongo_van/ (18/10/2023)