Diferencia entre revisiones de «Nissan Cube (Primera generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Nissan Cube'' ==Primera generación (1998 - 2002)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * NISSAN CUBE catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/NISSAN__CUBE/ (18/07/2024)») |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Nissan]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Cube | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|02/1998 - 10/2002 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[CG13DE]] @ 1.3 Lts (80hp) <sup>1</sup> | |||
* [[CGA3DE]] @ 1.3 Lts (84hp) <sup>2</sup> | |||
* [[CGA3DE]] @ 1.3 Lts (99hp) <sup>3</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
* Delantera | |||
* 4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|42 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ MPV | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* Automatica @ 4 velocidades | |||
* [[CVT]] | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
|[[Nissan Cube (Segunda generación)]] | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo en modelos 02/1998 - 11/1999.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo en modelos 11/1999 - 10/2002.'' | |||
''<sup>3</sup> Sólo en modelos 05/2001 - 10/2002.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== |
Revisión del 00:19 19 jul 2024
Articulo principal: Nissan Cube
Primera generación (1998 - 2002)
Especificaciones
MARCA | Nissan |
MODELO | Cube |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
02/1998 - 10/2002 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
42 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ MPV |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
|
ANTECESOR | --- |
SUCESOR | Nissan Cube (Segunda generación) |
1 Sólo en modelos 02/1998 - 11/1999.
2 Sólo en modelos 11/1999 - 10/2002.
3 Sólo en modelos 05/2001 - 10/2002.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- NISSAN CUBE catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/NISSAN__CUBE/ (18/07/2024)