Diferencia entre revisiones de «Toyota Town Ace Van (Tercera generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 28: | Línea 28: | ||
* [[2C]] @ 2.0 Lts (54kw) <sup>1</sup> | * [[2C]] @ 2.0 Lts (54kw) <sup>1</sup> | ||
* [[7K-E]] @ 2.0 Lts (60kw) <sup>2</sup> | * [[7K-E]] @ 2.0 Lts (60kw) <sup>2</sup> | ||
* [[3C-E]] @ 2.2 Lts (58kw) <sup>3</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |'''<small>TRACCIÓN</small>''' | ||
Línea 41: | Línea 42: | ||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | '''<small>RECOMENDADO</small>''' | ||
| | | | ||
* Diesel <sup>4</sup> | |||
* [[Octanaje de gasolina|Regular]] <sup>5</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | ||
Línea 80: | Línea 83: | ||
|[[Toyota Town Ace Van (Cuarta generación)]] | |[[Toyota Town Ace Van (Cuarta generación)]] | ||
|} | |} | ||
<sup>1</sup> | ''<sup>1</sup> Sólo en modelos 10/1996 - 12/1998.'' | ||
<sup>2</sup> | ''<sup>2</sup> Sólo en modelos 12/1998 - 01/2008.'' | ||
''<sup>3</sup> Sólo en modelos 12/1998 - 08/2004.'' | |||
''<sup>4</sup> Solo con motor 2C y 3C-E.'' | |||
''<sup>5</sup> Solo con motor 5K, 7K y 7K-E.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
Línea 93: | Línea 102: | ||
* タウンエースバン(トヨタ)のクルマカタログ|新車・中古車の【ネクステージ】 - https://www.nextage.jp/carcatalog/toyota/townace_van/ (04/11/2022) | * タウンエースバン(トヨタ)のクルマカタログ|新車・中古車の【ネクステージ】 - https://www.nextage.jp/carcatalog/toyota/townace_van/ (04/11/2022) | ||
* トヨタ・タウンエース - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%82%BF%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%B9#3%E4%BB%A3%E7%9B%AE_R40/50%E7%B3%BB%EF%BC%881996%E5%B9%B4_-_2008%E5%B9%B4%EF%BC%89 (04/11/2022) |
Revisión del 21:54 4 nov 2022
Artículo principal: Toyota Town Ace Van
Tercera generación (1996 - 2008)
Especificaciones
MARCA | Toyota |
MODELO | Town Ace Van |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
10/1996 - 01/2008 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
55 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
|
TIPO DE DIRECCIÓN | Hidraulica |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
|
ANTECESOR | Toyota Town Ace Van (Segunda generación) |
SUCESOR | Toyota Town Ace Van (Cuarta generación) |
1 Sólo en modelos 10/1996 - 12/1998.
2 Sólo en modelos 12/1998 - 01/2008.
3 Sólo en modelos 12/1998 - 08/2004.
4 Solo con motor 2C y 3C-E.
5 Solo con motor 5K, 7K y 7K-E.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- タウンエースバン(トヨタ)のクルマカタログ|新車・中古車の【ネクステージ】 - https://www.nextage.jp/carcatalog/toyota/townace_van/ (04/11/2022)
- トヨタ・タウンエース - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%82%BF%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%B9#3%E4%BB%A3%E7%9B%AE_R40/50%E7%B3%BB%EF%BC%881996%E5%B9%B4_-_2008%E5%B9%B4%EF%BC%89 (04/11/2022)