Diferencia entre revisiones de «Mitsubishi Pajero (Tercera generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Artículo principal:''' Mitsubishi Pajero'' ==Tercera generación (1999 - 2006)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * MITSUBISHI PAJERO catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/MITSUBISHI__PAJERO/ (16/11/2022)») |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Mitsubishi]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Pajero | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|09/1999 - 10/2006 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[4M41]] @ 3.2 Lts (173hp) | |||
* [[6G74]] @ 3.5 Lts (217hp) <sup>3</sup> | |||
* [[6G72]] @ 3.0 Lts (177hp) <sup>4</sup> | |||
* [[6G75]] @ 3.8 Lts (216hp) <sup>5</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
|4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
* 71 Lts <sup>1</sup> | |||
* 90 Lts <sup>2</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
| | |||
* 3 @ SUV | |||
* 5 @ SUV | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
|Hidraulica | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* Automática @ 4 velocidades | |||
* Automática @ 5 velocidades | |||
* Manual @ 5 velocidades <sup>4</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
|[[Montero|Mitsubishi Montero]] | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
|[[Mitsubishi Pajero (Segunda generación)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
|[[Mitsubishi Pajero (Cuarta generación)]] | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo en modelos de tres puertas.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo en modelos de cinco puertas.'' | |||
''<sup>3</sup> Sólo en modelos 10/1999 - 11/2005.'' | |||
''<sup>4</sup> Sólo en modelos 08/2000 - 10/2006.'' | |||
''<sup>5</sup> Sólo en modelos 11/2005 - 10/2006.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== |
Revisión del 01:59 16 nov 2022
Artículo principal: Mitsubishi Pajero
Tercera generación (1999 - 2006)
Especificaciones
MARCA | Mitsubishi |
MODELO | Pajero |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
09/1999 - 10/2006 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN | 4WD |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
|
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
|
TIPO DE DIRECCIÓN | Hidraulica |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
Mitsubishi Montero |
ANTECESOR | Mitsubishi Pajero (Segunda generación) |
SUCESOR | Mitsubishi Pajero (Cuarta generación) |
1 Sólo en modelos de tres puertas.
2 Sólo en modelos de cinco puertas.
3 Sólo en modelos 10/1999 - 11/2005.
4 Sólo en modelos 08/2000 - 10/2006.
5 Sólo en modelos 11/2005 - 10/2006.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- MITSUBISHI PAJERO catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/MITSUBISHI__PAJERO/ (16/11/2022)