Diferencia entre revisiones de «Hyundai Tucson (Primera generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 24: | Línea 24: | ||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |'''<small>MOTORES</small>''' | ||
| | | | ||
* [[D4EA]] @ 2.0 Lts (113hp) | * [[D4EA]] @ 2.0 Lts (113hp) | ||
* [[G4GC]] @ 2.0 Lts (140hp) <sup>1</sup> | * [[G4GC]] @ 2.0 Lts (140hp) <sup>1</sup> | ||
* [[D4EA]] @ 2.0 Lts (141hp) <sup>2</sup> | * [[D4EA]] @ 2.0 Lts (141hp) <sup>2</sup> | ||
Línea 35: | Línea 35: | ||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |'''<small>ECONOMÍA</small>''' | ||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | '''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
| | |9,8 ~ 15,2 Km/lt | ||
|- | |- | ||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | '''<small>RECOMENDADO</small>''' | ||
| | | | ||
* Diésel <sup>3</sup> | |||
* [[Octanaje de gasolina|Regular]] <sup>4</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | ||
Línea 47: | Línea 49: | ||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | ||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | '''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | ||
| | |5 @ Crossover | ||
|- | |- | ||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | ||
Línea 53: | Línea 55: | ||
|- | |- | ||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | ||
| | |Izquierda | ||
|- | |- | ||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | ||
Línea 65: | Línea 67: | ||
|- | |- | ||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | ||
| | | --- | ||
|- | |- | ||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | ||
'''<small>MERCADOS</small>''' | '''<small>MERCADOS</small>''' | ||
| | |[[JM|Hyundai JM]] | ||
|- | |- | ||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |'''<small>ANTECESOR</small>''' | ||
| | | --- | ||
|- | |- | ||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |'''<small>SUCESOR</small>''' | ||
| | |[[Hyundai Tucson (Segunda generación)]] | ||
|} | |} | ||
''<sup>1</sup> Sólo en modelos 04/2005 - 08/2009.'' | ''<sup>1</sup> Sólo en modelos 04/2005 - 08/2009.'' | ||
Línea 81: | Línea 83: | ||
''<sup>2</sup> Sólo en modelos 12/2005 - 08/2009.'' | ''<sup>2</sup> Sólo en modelos 12/2005 - 08/2009.'' | ||
''<sup>3</sup> Sólo | ''<sup>3</sup> Sólo con motor D4EA.'' | ||
''<sup>4</sup> Sólo con motor G4GC.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
Línea 90: | Línea 94: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Hyundai]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|Tucson | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|MY2005 - 2009 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Norteamericano | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
* [[G4GC]] @ 2.0 Lts (140hp) | |||
* [[G6BA]] @ 2.7 Lts (173hp) | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
| | |||
* Delantera | |||
* 4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|7,2 ~ 11 Km/lt | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
|[[Octanaje de gasolina|Regular]] | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
* 58 Lts <sup>1</sup> | |||
* 65 Lts <sup>2</sup> | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|5 @ Crossover | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Izquierda | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
* Automática @ 4 velocidades | |||
* Manual @ 5 velocidades | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
|[[JM|Hyundai JM]] | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
|[[Hyundai Tucson (Segunda generación)]] | |||
|} | |||
''<sup>1</sup> Sólo con motor G4GC.'' | |||
''<sup>2</sup> Sólo con motor G6BA.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
Línea 104: | Línea 185: | ||
* 현대 투싼 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 - https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%98%84%EB%8C%80_%ED%88%AC%EC%8B%BC (14/01/2023) | * 현대 투싼 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 - https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%98%84%EB%8C%80_%ED%88%AC%EC%8B%BC (14/01/2023) | ||
* 2009 Hyundai Tucson SE V6 4WD (129 kW / 175 PS / 173 hp) (since mid-year 2008 for North America U.S.) specs review - https://www.automobile-catalog.com/car/2009/1609430/hyundai_tucson_se_4x4.html#gsc.tab=0 (14/01/2023) |
Revisión del 23:28 14 ene 2023
Articulo principal: Hyundai Tucson
Primera generación - Versión Surcoreano (2004 - 2009)
Especificaciones
MARCA | Hyundai |
MODELO | Tucson |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
03/2004 - 08/2009 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Surcoreano |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
9,8 ~ 15,2 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
58 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Crossover |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Izquierda |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | --- |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
Hyundai JM |
ANTECESOR | --- |
SUCESOR | Hyundai Tucson (Segunda generación) |
1 Sólo en modelos 04/2005 - 08/2009.
2 Sólo en modelos 12/2005 - 08/2009.
3 Sólo con motor D4EA.
4 Sólo con motor G4GC.
Cronología
Imágenes
Primera generación - Versión Norteamericana (MY2005 - 2009)
Especificaciones
MARCA | Hyundai |
MODELO | Tucson |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
MY2005 - 2009 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Norteamericano |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
7,2 ~ 11 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
Regular |
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
|
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Crossover |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Izquierda |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | --- |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
Hyundai JM |
ANTECESOR | --- |
SUCESOR | Hyundai Tucson (Segunda generación) |
1 Sólo con motor G4GC.
2 Sólo con motor G6BA.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- Hyundai Tucson Models, Generations & Redesigns | Cars.com - https://www.cars.com/research/hyundai-tucson/ (14/01/2023)
- Hyundai Tucson - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Tucson (14/01/2023)
- 현대 투싼 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 - https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%98%84%EB%8C%80_%ED%88%AC%EC%8B%BC (14/01/2023)
- 2009 Hyundai Tucson SE V6 4WD (129 kW / 175 PS / 173 hp) (since mid-year 2008 for North America U.S.) specs review - https://www.automobile-catalog.com/car/2009/1609430/hyundai_tucson_se_4x4.html#gsc.tab=0 (14/01/2023)