Diferencia entre revisiones de «WRX S4»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Subaru'' ==Primera generación (2014 - 2021)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * SUBARU WRX S4 catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__WRX_S4/ (16/04/2023)») |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Subaru]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|WRX S4 | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|08/2014 - 11/2021 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
|[[FA20]] @ 2.0 Lts (296hp) | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
|4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|11,2 ~ 13,2 Km/lt | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
|[[Octanaje de gasolina|Premium]] | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|60 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
|4 @ Sedán | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
|[[CVT]] | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| | |||
* [[WRX STI|Subaru WRX STI]] | |||
* [[Levorg|Subaru Levorg]] | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
|[[WRX|Subaru WRX]] | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
|[[Subaru Impreza (Tercera generación)]] | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
|[[Subaru WRX S4 (Segunda generación)]] | |||
|} | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== | ||
Línea 14: | Línea 81: | ||
* SUBARU WRX S4 catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__WRX_S4/ (16/04/2023) | * SUBARU WRX S4 catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__WRX_S4/ (16/04/2023) | ||
* スバル・WRX - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%BBWRX (16/04/2023) | |||
* WRX S4(スバル)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/SUBARU/WRX_S4/ (16/04/2023) |
Revisión del 03:15 16 abr 2023
Articulo principal: Subaru
Primera generación (2014 - 2021)
Especificaciones
MARCA | Subaru |
MODELO | WRX S4 |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
08/2014 - 11/2021 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | FA20 @ 2.0 Lts (296hp) |
TRACCIÓN | 4WD |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
11,2 ~ 13,2 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
Premium |
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
60 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
4 @ Sedán |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES | CVT |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
Subaru WRX |
ANTECESOR | Subaru Impreza (Tercera generación) |
SUCESOR | Subaru WRX S4 (Segunda generación) |
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- SUBARU WRX S4 catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUBARU__WRX_S4/ (16/04/2023)
- スバル・WRX - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%BBWRX (16/04/2023)
- WRX S4(スバル)のモデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】 - https://www.goo-net.com/catalog/SUBARU/WRX_S4/ (16/04/2023)