Diferencia entre revisiones de «Subaru Legacy (Cuarta generación)»

De AUTOSIQUIQUE.CL
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Línea 123: Línea 123:
Archivo:Subaru Legacy 4 B4 06-2003 - 05-2006.jpeg|Vista frontal, versión sedán (06/2003 - 05/2006)
Archivo:Subaru Legacy 4 B4 06-2003 - 05-2006.jpeg|Vista frontal, versión sedán (06/2003 - 05/2006)
Archivo:Subaru Legacy 4 B4 06-2003 - 05-2006 SPEC B.jpeg|Vista frontal, versión sedán "SPEC B" (06/2003 - 05/2006)
Archivo:Subaru Legacy 4 B4 06-2003 - 05-2006 SPEC B.jpeg|Vista frontal, versión sedán "SPEC B" (06/2003 - 05/2006)
Archivo:Subaru Legacy 4 B4 BLITZEN 2005 (01-2005).jpeg|Vista frontal, variante limitada "BLITZEN 2005" (01/2005)
Archivo:Subaru Legacy 4 WAGON 05-2006 - 05-2009.jpeg|Vista frontal, versión wagon (05/2006 - 05/2009)
Archivo:Subaru Legacy 4 WAGON 05-2006 - 05-2009.jpeg|Vista frontal, versión wagon (05/2006 - 05/2009)
Archivo:Subaru Legacy 4 B4 05-2006 - 05-2009.jpeg|Vista frontal, versión sedán (05/2006 - 05/2009)
Archivo:Subaru Legacy 4 B4 05-2006 - 05-2009.jpeg|Vista frontal, versión sedán (05/2006 - 05/2009)
Archivo:Subaru Legacy 4 WAGON 05-2006 - 05-2009 SPEC B.jpeg|Vista frontal, versión wagon "SPEC B" (05/2006 - 05/2009)
Archivo:Subaru Legacy 4 WAGON 05-2006 - 05-2009 SPEC B.jpeg|Vista frontal, versión wagon "SPEC B" (05/2006 - 05/2009)
Archivo:Subaru Legacy 4 WAGON 05-2003 - 05-2006 rear.jpeg|Vista posterior, versión wagon (05/2003 - 05/2006)
Archivo:Subaru Legacy 4 B4 06-2003 - 05-2006 REAR.jpeg|Vista posterior, versión sedán (06/2003 - 05/2006)
Archivo:Subaru Legacy 4 B4 BLITZEN 2005 (01-2005) REAR.jpeg|Vista posterior, variante limitada "BLITZEN 2005" (01/2005)
Archivo:Subaru Legacy 4 B4 05-2006 - 05-2009 REAR.jpeg|Vista posterior, versión sedán (05/2006 - 05/2009)
</gallery>
</gallery>



Revisión del 15:32 1 may 2023

Articulo principal: Subaru Legacy

Cuarta generación - Versión Japonesa (2003 - 2009)

Especificaciones

MARCA Subaru
MODELO
  • Legacy B4 1 4
  • Legacy Touring Wagon 2 3
AÑOS EN

PRODUCCIÓN

05/2003 - 05/2009
ESTADO

PRODUCCIÓN

Descontinuado
MERCADO Japonés
MOTORES
  • EJ20 @ 2.0 Lts (138hp)
  • EJ20 @ 2.0 Lts (188hp) 5 12
  • EJ20 @ 2.0 Lts (177hp) 6 12
  • EJ20 @ 2.0 Lts (256hp) 7
  • EJ20 @ 2.0 Lts (276hp) 5
  • EZ30 @ 3.0 Lts (247hp) 8
  • EJ20 @ 2.0 Lts (148hp) 9
  • EJ25 @ 2.5 Lts (174hp) 11
  • EJ25 @ 2.5 Lts (282hp) 13
TRACCIÓN 4WD
ECONOMÍA

COMBUSTIBLE

COMBUSTIBLE

RECOMENDADO

CAPACIDAD ESTANQUE

COMBUSTIBLE

  • 64 Lts
  • 118 Lts 9
N° DE PUERTAS Y

TIPO DE CHASIS

  • 5 @ Wagon 3
  • 4 @ Sedán 4
TIPO DE DIRECCIÓN Hidraulica
POSICIÓN DEL VOLANTE Derecha
TRANSMISIONES
  • Automatica @ 4 velocidaes
  • Automatica @ 5 velocidades
  • Manual @ 5 velocidades
  • Manual @ 6 velocidades 10
EQUIPAMIENTO

DISPONIBLE

VEHICULOS HERMANOS
NOMBRES EN OTROS

MERCADOS

ANTECESOR Subaru Legacy (Tercera generación)
SUCESOR Subaru Legacy (Quinta generación)

1 Sólo en versión sedán.

2 Sólo en versión station wagon.

3 Sólo en modelos 05/2003 - 05/2009.

4 Sólo en modelos 06/2003 - 05/2009.

5 Sólo con transmisión manual de 5 velocidades.

6 Sólo con transmisión automática de 4 velocidades.

7 Sólo con transmisión automática de 5 velocidades.

8 Sólo en modelos 09/2003 - 05/2009.

9 Sólo en variante "2.0 CNG" (05/2004 - 05/2007).

10 Sólo en modelos 10/2004 - 05/2009.

11 Sólo en variante limitada "2.5I URBAN SELECTION" (11/2007) & modelos 05/2008 - 05/2009.

12 Sólo en modelos 05/2003 - 05/2008.

13 Sólo en variante limitada "S402" (06/2008).

Cronología

Imágenes

Vínculos útiles

Bibliografía