Diferencia entre revisiones de «Splash»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 80: | Línea 80: | ||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== | ||
<gallery widths="320" heights="240"> | <gallery widths="320" heights="240"> | ||
Archivo:Suzuki Splash (Vista frontal, modelos 10-2008 - 07-2012).jpeg | Archivo:Suzuki Splash (Vista frontal, modelos 10-2008 - 07-2012).jpeg|Vista frontal (Modelos 10/2008 - 07/2012) | ||
Archivo:Suzuki Splash (Vista frontal, modelos 07-2012 - 08-2014).jpeg | Archivo:Suzuki Splash (Vista frontal, modelos 07-2012 - 08-2014).jpeg|Vista frontal (Modelos 07/2012 - 08/2014) | ||
Archivo:Suzuki Splash (Vista posterior, modelos 10-2008 - 07-2012).jpeg | Archivo:Suzuki Splash (Vista posterior, modelos 10-2008 - 07-2012).jpeg|Vista posterior (Modelos 10/2008 - 07/2012) | ||
Archivo:Suzuki Splash (Vista posterior, modelos 07-2012 - 08-2014).jpeg | Archivo:Suzuki Splash (Vista posterior, modelos 07-2012 - 08-2014).jpeg|Vista posterior (Modelos 07/2012 - 08/2014) | ||
Archivo:Suzuki Splash (Interior, modelos 10-2008 - 08-2014).jpeg | Archivo:Suzuki Splash (Interior, modelos 10-2008 - 08-2014).jpeg|Interior (Modelos 10/2008 - 08/2014) | ||
Archivo:Suzuki Splash (Interior con dirección convertida a la izquierda, modelos 10-2008 - 08-2014).jpeg | Archivo:Suzuki Splash (Interior con dirección convertida a la izquierda, modelos 10-2008 - 08-2014).jpeg|Interior con dirección convertida a la izquierda (Modelos 10/2008 - 08/2014) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Revisión del 17:20 13 ago 2022
Articulo principal: Suzuki
Primera generación (2008 - 2014)
Especificaciones
MARCA | Suzuki |
MODELO | Splash |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
10/2008 - 08/2014 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN | Delantera |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
18,6 ~ 19,6 Km/lt |
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
Regular |
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
45 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ Hatchback |
TIPO DE DIRECCIÓN | Electroasistida |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES | CVT |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | --- |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | --- |
SUCESOR | --- |
1 Solo en modelos 10/2008 - 02/2011.
2 Solo en modeos 02/2011 - 08/2014.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- スズキ・スプラッシュ - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%BA%E3%82%AD%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5 (13/08/2022)
- SUZUKI SPLASH catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/SUZUKI__SPLASH/ (13/08/2022)