Diferencia entre revisiones de «Toyota Porte (Segunda generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 24: | Línea 24: | ||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |'''<small>MOTORES</small>''' | ||
| | | | ||
* [[1NR-FE]] @ 1.3 Lts ( | * [[1NR-FE]] @ 1.3 Lts (94hp) <sup>3</sup> | ||
* [[1NZ-FE]] @ 1.5 Lts ( | * [[1NZ-FE]] @ 1.5 Lts (107hp) <sup>1 3</sup> | ||
* [[1NZ-FE]] @ 1.5 Lts ( | * [[1NZ-FE]] @ 1.5 Lts (102hp) <sup>2</sup> | ||
* [[2NR-FKE]] @ 1.5 Lts (107hp) <sup>1 4</sup> | |||
|- | |- | ||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |'''<small>TRACCIÓN</small>''' | ||
Línea 39: | Línea 40: | ||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | '''<small>RECOMENDADO</small>''' | ||
| | |[[Octanaje de gasolina|Regular]] | ||
|- | |- | ||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | ||
Línea 78: | Línea 79: | ||
''<sup>2</sup> Sólo con tracción 4WD.'' | ''<sup>2</sup> Sólo con tracción 4WD.'' | ||
''<sup>3</sup> Sólo en modelos 07/2012 - 07/2015.'' | |||
''<sup>4</sup> Sólo en modelos 07/2015 - 12/2020.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== |
Revisión del 19:26 20 jul 2023
Articulo principal: Toyota Porte
Segunda generación (2012 - 2020)
Especificaciones
MARCA | Toyota |
MODELO | Porte |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
07/2012 - 12/2020 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
Regular |
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
42 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
4 @ Hatchback |
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES | CVT |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | Toyota Spade |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | Toyota Porte (Primera generación) |
SUCESOR | --- |
1 Sólo con tracción delantera.
2 Sólo con tracción 4WD.
3 Sólo en modelos 07/2012 - 07/2015.
4 Sólo en modelos 07/2015 - 12/2020.