Diferencia entre revisiones de «MR18DE»

De AUTOSIQUIQUE.CL
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Línea 11: Línea 11:
|-
|-
|[[Tiida Latio|Nissan Tiida Latio (Primera generación)]]
|[[Tiida Latio|Nissan Tiida Latio (Primera generación)]]
| rowspan="2" |1.8 Lts
| rowspan="3" |1.8 Lts
| rowspan="2" |straight-4 aspirado
| rowspan="3" |straight-4 aspirado
| rowspan="2" |126hp
| rowspan="3" |126hp
| rowspan="2" |Gasolina
| rowspan="3" |Gasolina
|-
|-
|[[Tiida|Nissan Tiida (Primera generación)]]
|[[Tiida|Nissan Tiida (Primera generación)]]
|-
|>[[Nissan Wingroad (Tercera generación)]]
|}
|}

Revisión del 19:11 22 dic 2023

Artículo principal: Lista de motores

Vehículos equipados

Vehiculo Cilindrada Tipo Potencia Combustible
Nissan Tiida Latio (Primera generación) 1.8 Lts straight-4 aspirado 126hp Gasolina
Nissan Tiida (Primera generación)
>Nissan Wingroad (Tercera generación)