Diferencia entre revisiones de «A5»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''''Articulo principal:''' Audi'' ==Primera generación - Versión Japonesa (2008 - 2017)== ===Especificaciones=== ===Cronología=== ===Imágenes=== ==Vínculos útiles== ==Bibliografía== * アウディ・A5 - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BBA5 (22/05/2024) * AUDI A5 catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/AUDI__A5/ (22/05/2024) * AUDI…») |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
===Especificaciones=== | ===Especificaciones=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''<small>MARCA</small>''' | |||
|[[Audi]] | |||
|- | |||
|'''<small>MODELO</small>''' | |||
|A5 | |||
|- | |||
|'''<small>AÑOS EN</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|02/2008 - 04/2017 | |||
|- | |||
|'''<small>ESTADO</small>''' | |||
'''<small>PRODUCCIÓN</small>''' | |||
|Descontinuado | |||
|- | |||
|'''<small>MERCADO</small>''' | |||
|Japonés | |||
|- | |||
|'''<small>MOTORES</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>TRACCIÓN</small>''' | |||
|4WD | |||
|- | |||
|'''<small>ECONOMÍA</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
'''<small>RECOMENDADO</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>CAPACIDAD ESTANQUE</small>''' | |||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |||
|63 Lts | |||
|- | |||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |||
|Derecha | |||
|- | |||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |||
'''<small>DISPONIBLE</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |||
| | |||
* [[A4|Audi A4]] | |||
* [[S4|Audi S4]] | |||
* [[RS4|Audi RS4]] | |||
* [[S5|Audi S5]] | |||
* [[RS5|Audi RS5]] | |||
|- | |||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |||
'''<small>MERCADOS</small>''' | |||
| --- | |||
|- | |||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |||
|[[Audi A5 (Segunda generación)]] | |||
|} | |||
===Cronología=== | |||
==== Febrero 2008 ==== | |||
* Introducción del Audi A5 en el mercado Japonés. | |||
* Variantes ofrecidas: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Variante | |||
!Motor | |||
!Transmisión | |||
!Tracción | |||
|- | |||
|3.2FSI QUATTRO | |||
|[[CAL]] (3.2 Lts, V6 aspirado, 195kw, gasolina) | |||
|Automatica @ 6 velocidades | |||
|4WD | |||
|} | |||
==== Abril 2009 ==== | |||
* Se agrega variante "2.0TFSI QUATTRO". | |||
* Variantes ofrecidas desde ahora en adelante: | |||
{| class="wikitable" | |||
!Variante | |||
!Motor | |||
!Transmisión | |||
!Tracción | |||
|- | |||
|3.2FSI QUATTRO | |||
|[[CAL]] (3.2 Lts, V6 aspirado, 195kw, gasolina) | |||
|Automatica @ 6 velocidades | |||
| rowspan="2" |4WD | |||
|- | |||
|2.0TFSI QUATTRO | |||
|[[CDN]] (2.0 Lts, straight-4 turboalimentado, 155kw, gasolina) | |||
|[[DCT]]@ 7 velocidades | |||
|} | |||
==== Agosto 2009 ==== | |||
* Se introduce la variante CABRIOLET del modelo, la cual posee un techo de lona convertible. | |||
* Variantes ofrecidas desde ahora en adelante: | |||
{| class="wikitable" | |||
!Variante | |||
!Motor | |||
!Transmisión | |||
!Tracción | |||
|- | |||
|3.2FSI QUATTRO | |||
|[[CAL]] (3.2 Lts, V6 aspirado, 195kw, gasolina) | |||
|Automatica @ 6 velocidades | |||
| rowspan="3" |4WD | |||
|- | |||
|2.0TFSI QUATTRO | |||
|[[CDN]] (2.0 Lts, straight-4 turboalimentado, 155kw, gasolina) | |||
| rowspan="2" |[[DCT]]@ 7 velocidades | |||
|- | |||
|CABRIOLET BASE GRADE | |||
|[[CAL]] (3.2 Lts, V6 aspirado, 195kw, gasolina) | |||
|} | |||
==== Enero 2010 ==== | |||
* Se introduce la variante SPORTBACK del modelo, tipo liftback de 4 puertas | |||
* Variantes ofrecidas desde ahora en adelante: | |||
{| class="wikitable" | |||
!Variante | |||
!Motor | |||
!Transmisión | |||
!Tracción | |||
|- | |||
|3.2FSI QUATTRO | |||
|[[CAL]] (3.2 Lts, V6 aspirado, 195kw, gasolina) | |||
|Automatica @ 6 velocidades | |||
| rowspan="4" |4WD | |||
|- | |||
|2.0TFSI QUATTRO | |||
|[[CDN]] (2.0 Lts, straight-4 turboalimentado, 155kw, gasolina) | |||
| rowspan="3" |[[DCT]]@ 7 velocidades | |||
|- | |||
|CABRIOLET BASE GRADE | |||
|[[CAL]] (3.2 Lts, V6 aspirado, 195kw, gasolina) | |||
|- | |||
|SPORTBACK 2.0TFSI QUATTRO | |||
|[[CDN]] (2.0 Lts, straight-4 turboalimentado, 155kw, gasolina) | |||
|} | |||
* Se introduce la variante limitada "2.0TFSI QUATTRO EXCLUSIVE LIMITED", solo disponible en la variante "SPORTBACK". | |||
==== Agosto 2010 ==== | |||
* La variante "3.2FSI QUATTRO" es descontinuada, con esto la transmisión automatica de 6 velocidades es descontinuada de la linea del modelo. | |||
* Variantes ofrecidas desde ahora en adelante: | |||
{| class="wikitable" | |||
!Variante | |||
!Motor | |||
!Transmisión | |||
!Tracción | |||
|- | |||
|2.0TFSI QUATTRO | |||
|[[CDN]] (2.0 Lts, straight-4 turboalimentado, 155kw, gasolina) | |||
| rowspan="3" |[[DCT]]@ 7 velocidades | |||
| rowspan="3" |4WD | |||
|- | |||
|CABRIOLET BASE GRADE | |||
|[[CAL]] (3.2 Lts, V6 aspirado, 195kw, gasolina) | |||
|- | |||
|SPORTBACK 2.0TFSI QUATTRO | |||
|[[CDN]] (2.0 Lts, straight-4 turboalimentado, 155kw, gasolina) | |||
|} | |||
==== Septiembre 2010 ==== | |||
* La variante "CABRIOLET BASE GRADE" es descontinuada, con esto el motor [[CAL]] es eliminado de la linea del modelo. | |||
* Se introduce la variante "2.0TFSI QUATTRO" en el modelo Cabriolet. | |||
* Variantes ofrecidas desde ahora en adelante: | |||
{| class="wikitable" | |||
!Variante | |||
!Motor | |||
!Transmisión | |||
!Tracción | |||
|- | |||
|2.0TFSI QUATTRO | |||
| rowspan="3" |[[CDN]] (2.0 Lts, straight-4 turboalimentado, 155kw, gasolina) | |||
| rowspan="3" |[[DCT]]@ 7 velocidades | |||
| rowspan="3" |4WD | |||
|- | |||
|SPORTBACK 2.0TFSI QUATTRO | |||
|- | |||
|CABRIOLET 2.0TFSI QUATTRO | |||
|} | |||
==== Enero 2012 ==== | |||
* Se hacen actualizaciones para refrescar el modelo. | |||
* Las variantes ofrecidas se mantienen sin cambios. | |||
==== Noviembre 2014 ==== | |||
* Se introduce la variante limitada "S-LINE COMPETITION", disponible en la variante coupé y Sportback. | |||
=== | ==== Junio 2015 ==== | ||
* Se introduce la variante limitada "2.0TFSI QUATTRO S LINE COMPETITION PLUS", disponible en la variante coupé y Sportback. | |||
==== Abril 2017 ==== | |||
* Termino de producción. | |||
===Imágenes=== | ===Imágenes=== | ||
Línea 20: | Línea 244: | ||
* AUDI A5 SPORTBACK catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/AUDI__A5_SPORTBACK/ (22/05/2024) | * AUDI A5 SPORTBACK catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/AUDI__A5_SPORTBACK/ (22/05/2024) | ||
* Audi A5 - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Audi_A5 (22/05/2024) |
Revisión del 01:00 23 may 2024
Articulo principal: Audi
Primera generación - Versión Japonesa (2008 - 2017)
Especificaciones
MARCA | Audi |
MODELO | A5 |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
02/2008 - 04/2017 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN | 4WD |
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
63 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
|
TIPO DE DIRECCIÓN | |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES | |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | |
SUCESOR | Audi A5 (Segunda generación) |
Cronología
Febrero 2008
- Introducción del Audi A5 en el mercado Japonés.
- Variantes ofrecidas:
Variante | Motor | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|
3.2FSI QUATTRO | CAL (3.2 Lts, V6 aspirado, 195kw, gasolina) | Automatica @ 6 velocidades | 4WD |
Abril 2009
- Se agrega variante "2.0TFSI QUATTRO".
- Variantes ofrecidas desde ahora en adelante:
Variante | Motor | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|
3.2FSI QUATTRO | CAL (3.2 Lts, V6 aspirado, 195kw, gasolina) | Automatica @ 6 velocidades | 4WD |
2.0TFSI QUATTRO | CDN (2.0 Lts, straight-4 turboalimentado, 155kw, gasolina) | DCT@ 7 velocidades |
Agosto 2009
- Se introduce la variante CABRIOLET del modelo, la cual posee un techo de lona convertible.
- Variantes ofrecidas desde ahora en adelante:
Variante | Motor | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|
3.2FSI QUATTRO | CAL (3.2 Lts, V6 aspirado, 195kw, gasolina) | Automatica @ 6 velocidades | 4WD |
2.0TFSI QUATTRO | CDN (2.0 Lts, straight-4 turboalimentado, 155kw, gasolina) | DCT@ 7 velocidades | |
CABRIOLET BASE GRADE | CAL (3.2 Lts, V6 aspirado, 195kw, gasolina) |
Enero 2010
- Se introduce la variante SPORTBACK del modelo, tipo liftback de 4 puertas
- Variantes ofrecidas desde ahora en adelante:
Variante | Motor | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|
3.2FSI QUATTRO | CAL (3.2 Lts, V6 aspirado, 195kw, gasolina) | Automatica @ 6 velocidades | 4WD |
2.0TFSI QUATTRO | CDN (2.0 Lts, straight-4 turboalimentado, 155kw, gasolina) | DCT@ 7 velocidades | |
CABRIOLET BASE GRADE | CAL (3.2 Lts, V6 aspirado, 195kw, gasolina) | ||
SPORTBACK 2.0TFSI QUATTRO | CDN (2.0 Lts, straight-4 turboalimentado, 155kw, gasolina) |
- Se introduce la variante limitada "2.0TFSI QUATTRO EXCLUSIVE LIMITED", solo disponible en la variante "SPORTBACK".
Agosto 2010
- La variante "3.2FSI QUATTRO" es descontinuada, con esto la transmisión automatica de 6 velocidades es descontinuada de la linea del modelo.
- Variantes ofrecidas desde ahora en adelante:
Variante | Motor | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|
2.0TFSI QUATTRO | CDN (2.0 Lts, straight-4 turboalimentado, 155kw, gasolina) | DCT@ 7 velocidades | 4WD |
CABRIOLET BASE GRADE | CAL (3.2 Lts, V6 aspirado, 195kw, gasolina) | ||
SPORTBACK 2.0TFSI QUATTRO | CDN (2.0 Lts, straight-4 turboalimentado, 155kw, gasolina) |
Septiembre 2010
- La variante "CABRIOLET BASE GRADE" es descontinuada, con esto el motor CAL es eliminado de la linea del modelo.
- Se introduce la variante "2.0TFSI QUATTRO" en el modelo Cabriolet.
- Variantes ofrecidas desde ahora en adelante:
Variante | Motor | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|
2.0TFSI QUATTRO | CDN (2.0 Lts, straight-4 turboalimentado, 155kw, gasolina) | DCT@ 7 velocidades | 4WD |
SPORTBACK 2.0TFSI QUATTRO | |||
CABRIOLET 2.0TFSI QUATTRO |
Enero 2012
- Se hacen actualizaciones para refrescar el modelo.
- Las variantes ofrecidas se mantienen sin cambios.
Noviembre 2014
- Se introduce la variante limitada "S-LINE COMPETITION", disponible en la variante coupé y Sportback.
Junio 2015
- Se introduce la variante limitada "2.0TFSI QUATTRO S LINE COMPETITION PLUS", disponible en la variante coupé y Sportback.
Abril 2017
- Termino de producción.
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- アウディ・A5 - Wikipedia - https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BBA5 (22/05/2024)
- AUDI A5 catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/AUDI__A5/ (22/05/2024)
- AUDI A5 CABRIOLET catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/AUDI__A5_CABRIOLET/ (22/05/2024)
- AUDI A5 SPORTBACK catalog - reviews, pics, specs and prices | Goo-net Exchange - https://www.goo-net-exchange.com/catalog/AUDI__A5_SPORTBACK/ (22/05/2024)
- Audi A5 - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Audi_A5 (22/05/2024)