Diferencia entre revisiones de «Nissan Cube (Tercera generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 46: | Línea 46: | ||
|'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | |'''<small>N° DE PUERTAS Y</small>''' | ||
'''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | '''<small>TIPO DE CHASIS</small>''' | ||
| | |5 @ MPV | ||
|- | |- | ||
|'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | |'''<small>TIPO DE DIRECCIÓN</small>''' | ||
| | |[[Electroasistida]] | ||
|- | |- | ||
|'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | |'''<small>POSICIÓN DEL VOLANTE</small>''' | ||
| | |Derecha | ||
|- | |- | ||
|'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | |'''<small>TRANSMISIONES</small>''' | ||
| | |[[CVT]] | ||
|- | |- | ||
|'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | |'''<small>EQUIPAMIENTO</small>''' | ||
Línea 62: | Línea 62: | ||
|- | |- | ||
|'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | |'''<small>VEHICULOS HERMANOS</small>''' | ||
| | | --- | ||
|- | |- | ||
|'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | |'''<small>NOMBRES EN OTROS</small>''' | ||
'''<small>MERCADOS</small>''' | '''<small>MERCADOS</small>''' | ||
| | | --- | ||
|- | |- | ||
|'''<small>ANTECESOR</small>''' | |'''<small>ANTECESOR</small>''' | ||
| | |[[Nissan Cube (Segunda generación)]] | ||
|- | |- | ||
|'''<small>SUCESOR</small>''' | |'''<small>SUCESOR</small>''' | ||
| | | --- | ||
|} | |} | ||
''<sup>1</sup> Con ambos sistemas de tracción (11/2008 - 10/2012), solo con tracción e-4WD (10/2012 - 11/2014).'' | ''<sup>1</sup> Con ambos sistemas de tracción (11/2008 - 10/2012), solo con tracción e-4WD (10/2012 - 11/2014).'' |
Revisión del 00:25 17 jul 2024
Articulo principal: Nissan Cube
Tercera generación (2008 - 2020)
Especificaciones
MARCA | Nissan |
MODELO | Cube |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
11/2008 - 03/2020 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
45 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
5 @ MPV |
TIPO DE DIRECCIÓN | Electroasistida |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES | CVT |
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | --- |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | Nissan Cube (Segunda generación) |
SUCESOR | --- |
1 Con ambos sistemas de tracción (11/2008 - 10/2012), solo con tracción e-4WD (10/2012 - 11/2014).
2 Sólo con tracción delantera (10/2012 - 03/2020).
3 Sólo en modelos 11/2008 - 11/2014.
Cronología
Imágenes
Vínculos útiles
Bibliografía
- 日産・キューブ - Wikipedia -