Diferencia entre revisiones de «Nissan Sunny (Novena generación)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 40: | Línea 40: | ||
'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | '''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
| | | | ||
* Diesel <sup>5</sup> | |||
* | |||
|- | |- | ||
|'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | |'''<small>COMBUSTIBLE</small>''' | ||
Línea 82: | Línea 84: | ||
|[[Tiida Latio|Nissan Tiida Latio (Primera generación)]] | |[[Tiida Latio|Nissan Tiida Latio (Primera generación)]] | ||
|} | |} | ||
<sup>1</sup> Solo en modelos 09/1999 - 05/2002. | ''<sup>1</sup> Solo en modelos 09/1999 - 05/2002.'' | ||
<sup>2</sup> Solo en modelos 10/1998 - 09/2000. | ''<sup>2</sup> Solo en modelos 10/1998 - 09/2000.'' | ||
<sup>3</sup> Solo en modelos 10/1998 - 05/2002. | ''<sup>3</sup> Solo en modelos 10/1998 - 05/2002.'' | ||
<sup>4</sup> Solo en modelos 05/2002 - 10/2004. | ''<sup>4</sup> Solo en modelos 05/2002 - 10/2004.'' | ||
''<sup>5</sup> Solo con motor YD22DD.'' | |||
===Cronología=== | ===Cronología=== |
Revisión del 13:46 14 sep 2022
Articulo principal: Nissan Sunny
Novena generación (1998 - 2004)
Especificaciones
MARCA | Nissan |
MODELO | Sunny |
AÑOS EN
PRODUCCIÓN |
10/1998 - 10/2004 |
ESTADO
PRODUCCIÓN |
Descontinuado |
MERCADO | Japonés |
MOTORES | |
TRACCIÓN |
|
ECONOMÍA
COMBUSTIBLE |
|
COMBUSTIBLE
RECOMENDADO |
|
CAPACIDAD ESTANQUE
COMBUSTIBLE |
50 Lts |
N° DE PUERTAS Y
TIPO DE CHASIS |
4 @ Sedán |
TIPO DE DIRECCIÓN | Hidraulica |
POSICIÓN DEL VOLANTE | Derecha |
TRANSMISIONES |
|
EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE |
|
VEHICULOS HERMANOS | |
NOMBRES EN OTROS
MERCADOS |
--- |
ANTECESOR | Nissan Sunny (Octava generación) |
SUCESOR | Nissan Tiida Latio (Primera generación) |
1 Solo en modelos 09/1999 - 05/2002.
2 Solo en modelos 10/1998 - 09/2000.
3 Solo en modelos 10/1998 - 05/2002.
4 Solo en modelos 05/2002 - 10/2004.
5 Solo con motor YD22DD.