2NZ-FE
Artículo principal: Lista de motores
Vehículos equipados
Vehiculo | Cilindrada | Tipo | Potencia | Combustible |
---|---|---|---|---|
Toyota Belta (Primera generación) | 1.3 Lts | 86hp | straight-4 aspirado | Gasolina |
Toyota Funcargo (Primera generación) | 87hp | |||
86hp | ||||
Toyota BB (Primera generación) | 87hp | |||
86hp | ||||
Toyota Probox (Primera generación) | 86hp | |||
Toyota Will Cypha (Primera generación) | 86hp | |||
Toyota Will Vi (Primera generación) | 87hp | |||
Toyota IST (Primera generación) | 86hp | |||
Toyota Platz (Primera generación) | 87hp | |||
86hp |